<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Router Blog &#187; Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://www.lte-router.de/lte-blog/category/mobiles-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-router.de/lte-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LTE Handy Tarife</title>
		<link>http://www.lte-router.de/lte-blog/2012/01/09/lte-handy-tarife/</link>
		<comments>http://www.lte-router.de/lte-blog/2012/01/09/lte-handy-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-router.de/lte-blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet mit dem Handy im UMTS Mobilfunkstandard ist ohne große Probleme möglich. Wichtigste Bedingung dabei ist jedoch, dass das Handy auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Bei fast allen neuen Geräten kann davon ausgegangen werden, dass der UMTS Mobilfunkstandard unterstützt wird. Wenn dies der Fall ist, sind Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s möglich. Die Netzbetreiber in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet mit dem <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> im UMTS Mobilfunkstandard ist ohne große Probleme möglich. Wichtigste Bedingung dabei ist jedoch, dass das Handy auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Bei fast allen neuen Geräten kann davon ausgegangen werden, dass der UMTS Mobilfunkstandard unterstützt wird. Wenn dies der Fall ist, sind Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s möglich. Die Netzbetreiber in Deutschland gehen mittlerweile davon aus, dass der UMTS Standard zu 99 Prozent in Deutschland verfügbar ist. Handymodelle der neuesten Generation unterstützen neben UMTS, auch die Erweiterungen HSDPA und HSPA. Wenn dies der Fall ist, sind Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. <a title="umts" href="http://www.onlinekosten.de/mobilfunk/umts" target="_blank">UMTS</a> Handy Tarife sind bei den Providern / Mobilfunkanbietern bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 5 Euro erhältlich. Wer hingegen bereits mit dem neuen LTE Mobilfunkstandard mobil im Internet surfen möchte, muss sich noch etwas gedulden. <a title="lte handy tarife" href="http://www.lte.info/tarife/lte-handytarife.html" target="_blank">LTE Handy Tarife</a> sind aktuell noch nicht verfügbar. Des Weiteren sind noch keine LTE Handymodelle auf dem Markt erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-router.de/lte-blog/2012/01/09/lte-handy-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umts-usb.de</title>
		<link>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/11/27/umts-usb-de/</link>
		<comments>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/11/27/umts-usb-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-router.de/lte-blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Weltweites mobiles Surfen mit UMTS ist mittlerweile möglich. Je nach Land, sowie je nach Region, können dabei maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Wer jedoch mobil im Ausland surfen möchte, sollte sich vorab über die entsprechenden Kosten / Tarife informieren. Unter anderem bietet der Anbieter Abroadband die Möglichkeit, dass in über 52 Ländern für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="umts weltweit" href="http://umtsworld.net" target="_blank"><strong>Weltweites mobiles Surfen mit UMTS</strong></a> ist mittlerweile möglich. Je nach Land, sowie je nach Region, können dabei maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Wer jedoch mobil im Ausland surfen möchte, sollte sich vorab über die entsprechenden Kosten / Tarife informieren. Unter anderem bietet der Anbieter Abroadband die Möglichkeit, dass in über 52 Ländern für günstig 59 Cent pro Megabyte mobil im Internet gesurft werden kann. Die entsprechende SIM Karte, sowie auch der Surfstick ist in einem Kombiangebot direkt bei Abroadband erhältlich. Alternative kann auch mit einem Prepaid Internet Anbieter aus dem jeweiligen Land mobil im Internet gesurft werden. Prepaid Internet Tarife haben den Vorteil, dass die jeweiligen Datentarife ohne Laufzeit erhältlich sind. Erhältlich sind hier Tagestarife, sowie auch Monatstarife bei den Prepaid Internet Anbietern. Damit eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann, kommt ein Internet Stick zum Einsatz. Verbunden wird der <a title="internet stick" href="http://www.n24.de/ratgeberservice/n24_internet_stick/index.html" target="_blank">Internet Stick</a> über USB mit dem Computer. Weitere und detaillierte Informationen zu diesem, bietet die Webseite <a title="umts-usb.de" href="http://umts-usb.de" target="_blank"><strong>umts-usb.de</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/11/27/umts-usb-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/08/03/mobile-umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/08/03/mobile-umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-router.de/lte-blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Als im Jahr 2000 der UMTS Mobilfunkstandard in Deutschland an den Start ging, konnten vermutlich nur die wenigsten Menschen daran glauben, dass wir heute zum Pauschalpreis und mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit fast unbegrenzt mobil im Internet surfen können. Die vergleichbare DSL Geschwindigkeit im UMTS Netz, wird durch den HSDPA Standard erreicht. HSDPA ist die Abkürzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als im Jahr 2000 der UMTS Mobilfunkstandard in Deutschland an den Start ging, konnten vermutlich nur die wenigsten Menschen daran glauben, dass wir heute zum Pauschalpreis und mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit fast unbegrenzt mobil im Internet surfen können. Die vergleichbare DSL Geschwindigkeit im UMTS Netz, wird durch den HSDPA Standard erreicht. HSDPA ist die Abkürzung für High Speed Downlink Packet Access und ermöglicht maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14, 4 Mbit/s. Nicht nur im Download, sondern auch im Upload werden vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht. Die Erweiterung HSUPA (High Speed Upload Packet Access) ermöglicht es, dass bis zu 5,76 Mbit/s im Upload erreicht werden können. Als Tarif für fast unbegrenztes Surfen eignet sich eine <a title="mobile umts flatrate" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank"><strong>mobile UMTS Flatrate</strong></a>. Mit einer solchen mobilen UMTS Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich 5 Gigabyte an Daten verbraucht werden können. 5 Gigabyte können monatlich mit maximaler UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden. Überschreitet der Nutzer jedoch das Volumen von 5 Gigabyte, so wird die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt. Allerdings kann ab diesem Zeitpunkt ohne jegliche Volumenbeschränkung im Internet gesurft werden. Als Hardware für den Bereich mobiles Internet, hat sich der <a title="usb surfstick" href="http://www.usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>Surfstick auf USB Basis</strong></a> etabliert. Bereits ab einem Kaufpreis von 10 Euro, ist ein solcher Stick erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/08/03/mobile-umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Surfen in Spanien</title>
		<link>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/07/13/mobiles-surfen-in-spanien/</link>
		<comments>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/07/13/mobiles-surfen-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-router.de/lte-blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet in Spanien wird vergleichbar wie in Deutschland, durch den UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s erreicht werden können. Wer mobiles Surfen in Spanien nutzen möchte, sollte sich vorab Gedanken über die möglichen Tarife machen. Wer nur für einen kurzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobiles internet in spanien" href="http://www.abroadband.com/de/DE/laender" target="_blank"><strong>Mobiles Internet in Spanien</strong></a> wird vergleichbar wie in Deutschland, durch den UMTS Mobilfunkstandard ermöglicht. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s erreicht werden können. Wer <a title="mobiles surfen in spanien" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/spanien.html" target="_blank"><strong>mobiles Surfen in Spanien</strong></a> nutzen möchte, sollte sich vorab Gedanken über die möglichen Tarife machen. Wer nur für einen kurzen Zeitraum das mobile Internet in Spanien nutzen möchte, sollte sich die jeweiligen Prepaid Tarife genauer anschauen. Prepaid Internet Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass kein Vertrag mit einer bestimmten Laufzeit abgeschlossen werden muss. Prepaid Datentarife können unter anderem bei Vodafone Spanien, Yoigo oder auch Orange bestellt werden. Wer sich für einen längeren Zeitraum in Spanien aufhält oder größere Datenmengen verschicken möchte, sollte sich für Volumentarife entscheiden. Vodafone Spanien bietet die Möglichkeit, dass Volumentarife für 14 Tage oder auch für einen ganzen Monat bestellt werden können. Erhältlich sind die Volumentarife ab 29 Euro. Inklusive sind hier ein Gigabyte an Daten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/07/13/mobiles-surfen-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenflatrates im Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/05/10/datenflatrates-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/05/10/datenflatrates-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-router.de/lte-blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des Internets besteht die Möglichkeit, dass schnell und einfach Tarife / Produkte miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Datentarif bzw. einer Datenflatrate ist, sollte mit Hilfe des Internets nach Datenflatrates im Vergleich suchen. Schnell und einfach können somit die verschiedenen Datenflatrate Tarife miteinander verglichen werden. Eine UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe des Internets besteht die Möglichkeit, dass schnell und einfach Tarife / Produkte miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Datentarif bzw. einer Datenflatrate ist, sollte mit Hilfe des Internets nach <strong><a title="datenflatrates im vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank">Datenflatrates im Vergleic</a>h</strong> suchen. Schnell und einfach können somit die verschiedenen Datenflatrate Tarife miteinander verglichen werden. Eine UMTS Flatrate ist bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 14,95 Euro erhältlich. Verbraucht werden können hier bis zu fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz. Wenn das monatliche Volumen von fünf Gigabyte überschritten wird, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Ab diesem Zeitpunkt kann allerdings ohne Volumenbeschränkung mobil im Internet gesurft werden. Häufig bieten die Vergleiche auch die Möglichkeit, dass neben den Datentarifen auch die <a title="internet sticks" href="http://www.internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Sticks für die Verbindung zum mobilen Internet</strong></a> verglichen werden können. Ein Internet Stick wird benötigt, damit deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Ein solcher Internet Stick ist bereits ab einem Kaufpreis von 10 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/05/10/datenflatrates-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Tarife</title>
		<link>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/01/25/smartphone-tarife/</link>
		<comments>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/01/25/smartphone-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-router.de/lte-blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Tarifen für mobiles Internet, haben die Mobilfunkanbieter auch immer mehr Smartphone Tarife im Angebot. Smartphone Tarife sind in der Regel ein Kombination aus Handy Internet Flatrate sowie Handy Flatrate. Der Internetanbieter 1und1 hat einen solchen Smartphone Tarif im Angebot. Der 1und1 All Net Flat besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den Tarifen für mobiles Internet, haben die Mobilfunkanbieter auch immer mehr Smartphone Tarife im Angebot. <a title="smartphone tarife" href="http://www.umtsdatentarife.de/smartphone/tarife.html" target="_blank"><strong>Smartphone Tarife</strong></a> sind in der Regel ein Kombination aus Handy Internet Flatrate sowie Handy Flatrate. Der Internetanbieter 1und1 hat einen solchen Smartphone Tarif im Angebot. Der 1und1 All Net Flat besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Des Weiteren ist bei diesem Tarif eine Handy Flatrate in alle Netze mit inklusive. Bei dieser Form der Handy Flatrate, sind bereits alle Gespräche in die deutschen Mobilfunknetze sowie in das deutsche Festnetz mit inklusive. Die monatliche Grundgebühr für diesen Tarif beträgt 29.95 Euro. Ab dem 13. Monat muss jedoch eine Grundgebühr von 39,95 Euro bezahlt werden. Neben diesen Vertragstarifen, tummeln sich auch immer mehr Prepaid Anbieter für Smartphone Tarife auf dem deutschen Tarifmarkt. Doch nicht nur Smartphone Tarife, sondern auch Prepaid UMTS Tarife sind erhältlich. Passend dazu, sind die <a title="prepaid surfsticks" href="http://prepaid-surfsticks.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Internet Sticks für die Verbindung zum Prepaid Internet</strong></a> kostengünstig erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-router.de/lte-blog/2011/01/25/smartphone-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Flat</title>
		<link>http://www.lte-router.de/lte-blog/2010/09/02/notebook-flat/</link>
		<comments>http://www.lte-router.de/lte-blog/2010/09/02/notebook-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-router.de/lte-blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Benötigt man für die mobile Internetnutzung noch den passenden Tarif, kann eine Notebook Flat eine gute Alternative sein. Denn hier erhält man zu den Tarifen erhebliche Preisnachlässe für ein Note- oder Netbook. Einige Anbieter haben auch ein iPad zu einem günstigen Preis in ihrem Angebot. Je länger die Verträge laufen, desto günstiger wird der Preis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benötigt man für die mobile Internetnutzung noch den passenden Tarif, kann eine <a title="notebook flat" href="http://www.umtsdatentarife.de/notebook/flatrate.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Notebook Flat</span></a> eine gute Alternative sein. Denn hier erhält man zu den Tarifen erhebliche Preisnachlässe für ein Note- oder Netbook. Einige Anbieter haben auch ein iPad zu einem günstigen Preis in ihrem Angebot. Je länger die Verträge laufen, desto günstiger wird der Preis für die Hardwaregeräte. In einigen Fällen erhält man diese sogar kostenlos. Obendrein sind die Internet Sticks, die über einen USB Anschluss das mobile Internet ermöglichen, dann auch für 0,- Euro zu haben. Die Vertragslaufzeiten für solche Tarife liegen zwischen 6 und 24 Monaten. Zu einem Aufpreis kann man das Datenvolumen erhöhen. Dann stehen dem Nutzer anstatt der üblichen 5 Gigabyte, 10 GB zur Verfügung. Für Menschen, die sich nicht an Festverträge binden wollen, ist das <a title="prepaid internet" href="http://www.umtsdatentarife.de" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Prepaid Internet</span></a> eine gute Lösung. Hier müssen auch keine langen Vertragslaufzeiten eingegangen werden. Ein Mindestumsatz ist ebenfalls nicht vorgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-router.de/lte-blog/2010/09/02/notebook-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Prepaid</title>
		<link>http://www.lte-router.de/lte-blog/2009/10/13/mobiles-internet-prepaid/</link>
		<comments>http://www.lte-router.de/lte-blog/2009/10/13/mobiles-internet-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[ohne vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-router.de/lte-blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkanbieter haben für die Kunden immer mehr UMTS Tarife im Angebot. Allerdings schrecken immer noch viele Kunden vor einem solchen Tarif zurück, da hier häufig ein Mobilfunkvertrag über die Dauer von 24 Monaten unterschrieben werden muss. Das bedeutet, für 24 Monate muss jeweils eine vorher festgelegte monatliche Grundgebühr an den Provider bezahlt werden. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunkanbieter haben für die Kunden immer mehr UMTS Tarife im Angebot. Allerdings schrecken immer noch viele Kunden vor einem solchen Tarif zurück, da hier häufig ein Mobilfunkvertrag über die Dauer von 24 Monaten unterschrieben werden muss. Das bedeutet, für 24 Monate muss jeweils eine vorher festgelegte monatliche Grundgebühr an den Provider bezahlt werden. Doch gerade in den Zeiten der Krise ist es für viele Nutzer deshalb ein Risiko, einen solchen Vertrag abzuschließen. Die Mobilfunkanbieter und auch die Mobilfunkdiscounter haben dies erkannt und bieten deshalb immer mehr <a title="mobiles internet ohne vertrag" href="http://www.umtsflatrate.info/mobiles-internet-ohne-vertrag.html" target="_blank">mobiles Internet ohne Vertrag</a> an. Wie der Name bereits vermuten lässt, muss hier kein Vertrag über die Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden. Lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen muss beachtet werden. Da auch immer mehr Mobilfunkdiscounter und somit Prepaid Anbieter mobiles Internet ohne Vertrag anbieten, wird auch häufig von mobiles Internet Prepaid gesprochen. Mobiles Internet Prepaid besitzt wie bereits erwähnt den Vorteil, dass kein Vertrag über die Dauer von 24 Monaten abgeschlossen werden muss. Der Kunde kann somit schnell auf eventuelle Preisänderungen reagieren und den Vertrag kündigen. Allerdings sollte sich der Kunde bewusst sein, dass bei <a title="mobiles internet prepaid" href="http://www.laptopkarten.de/T-Mobile/dayflat.html" target="_blank">Mobiles Internet Prepaid</a> oder auch mobiles Internet ohne Vertrag häufig keine Hardware zum Vertrag geliefert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-router.de/lte-blog/2009/10/13/mobiles-internet-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

